פלאפון סייבר
רשת הסלולר שתגן על פרטיותך ברשת
פלאפון דור 4X4
רשת הסלולר המהירה בישראל
פלאפון אישי
נציג אישי קבוע עבור לקוחותינו
מעבר חינמי
שליחות וסימים עד בית הלקוח ללא עלות
בחרו את הסמארטפון הבא שלכם:
מעוניין בסמארטפון
IPHONE X
256 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 166.9 ש"ח | 6,008 ש"ח |
| 1-6 | 866.1 ש"ח | 5,196 ש"ח |
| 7-12 | 458.1 ש"ח | 5,496 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE X
64 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 154.9 ש"ח | 5,576 ש"ח |
| 1-6 | 773.1 ש"ח | 4,638 ש"ח |
| 7-12 | 411.5 ש"ח | 4,932 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 8 PLUS
64 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 142.9 ש"ח | 5,144 ש"ח |
| 1-6 | 648.1 ש"ח | 3,888 ש"ח |
| 7-12 | 349 ש"ח | 4,188 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 8 PLUS
256 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 149.9 ש"ח | 5,396 ש"ח |
| 1-6 | 749.8 ש"ח | 4,494 ש"ח |
| 7-12 | 399.9 ש"ח | 4,788 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 8
256 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 134.9 ש"ח | 4,856 ש"ח |
| 1-6 | 641.5 ש"ח | 3,846 ש"ח |
| 7-12 | 411.5 ש"ח | 4,932 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 8
64 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 121.9 ש"ח | 4,388 ש"ח |
| 1-6 | 566.5 ש"ח | 3,396 ש"ח |
| 7-12 | 308.2 ש"ח | 3,696 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7
32 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 119.9 ש"ח | 4,316 ש"ח |
| 1-6 | 466.5 ש"ח | 2,796 ש"ח |
| 7-12 | 245.7 ש"ח | 2,940 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7
128 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 134.9 ש"ח | 4,856 ש"ח |
| 1-6 | 549.8 ש"ח | 3,294 ש"ח |
| 7-12 | 287.4 ש"ח | 3,444 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7
256 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 155.9 ש"ח | 5,612 ש"ח |
| 1-6 | 708.1 ש"ח | 4,248 ש"ח |
| 7-12 | 366.5 ש"ח | 4,392 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7 PLUS
32 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 139.9 ש"ח | 5,036 ש"ח |
| 1-6 | 549.8 ש"ח | 3,294 ש"ח |
| 7-12 | 287.4 ש"ח | 3,444 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7 PLUS
128 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 149.9 ש"ח | 5,396 ש"ח |
| 1-6 | 633.1 ש"ח | 3,798 ש"ח |
| 7-12 | 329 ש"ח | 3,948 ש"ח |
להשאיר פרטים
IPHONE 7 PLUS
256 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 174.9 ש"ח | 6,296 ש"ח |
| 1-6 | 796.5 ש"ח | 4,776 ש"ח |
| 7-12 | 410.7 ש"ח | 4,920 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY A7
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 79.9 ש"ח | 2,876 ש"ח |
| 1-6 | 283.1 ש"ח | 1,699 ש"ח |
| 7-12 | 158.2 ש"ח | 1,899 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY A8
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 82.9 ש"ח | 2,984 ש"ח |
| 1-6 | 796.5 ש"ח | 1,999 ש"ח |
| 7-12 | 410.7 ש"ח | 2,199 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY J5 PRO
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 59.9 ש"ח | 2,156 ש"ח |
| 1-6 | 216.5 ש"ח | 1,299 ש"ח |
| 7-12 | 124.9 ש"ח | 1,499 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY J7 Core
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 56.9 ש"ח | 2,048 ש"ח |
| 1-6 | 216.5 ש"ח | 1,299 ש"ח |
| 7-12 | 124.9 ש"ח | 1,499 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY NOTE 8
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 129.9 ש"ח | 4,676 ש"ח |
| 1-6 | 616.5 ש"ח | 3,699 ש"ח |
| 7-12 | 333.3 ש"ח | 3,999 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY S8
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 104.9 ש"ח | 3,744 ש"ח |
| 1-6 | 466.5 ש"ח | 2,799 ש"ח |
| 7-12 | 258.2 ש"ח | 3,099 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY S8 PLUS
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 119.9 ש"ח | 4,319 ש"ח |
| 1-6 | 500 ש"ח | 2,999 ש"ח |
| 7-12 | 274.7 ש"ח | 3,299 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY S9
64 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 114.9 ש"ח | 4,136 ש"ח |
| 1-6 | 549.9 ש"ח | 3,299 ש"ח |
| 7-12 | 299.9 ש"ח | 3,599 ש"ח |
להשאיר פרטים
GALAXY S9 PLUS
128 GB
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 119.9 ש"ח | 4,316 ש"ח |
| 1-6 | 574.9 ש"ח | 3,449 ש"ח |
| 7-12 | 312.9 ש"ח | 3,749 ש"ח |
להשאיר פרטים
xiaomi note 5
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 39.9 ש"ח | 1,436 ש"ח |
| 1-6 | 133 ש"ח | 799 ש"ח |
| 7-12 | 83.2 ש"ח | 999 ש"ח |
להשאיר פרטים
Xiaomi A1
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 64.9 ש"ח | 2,336 ש"ח |
| 1-6 | 216.5 ש"ח | 1,299 ש"ח |
| 7-12 | 124.9 ש"ח | 1,499 ש"ח |
להשאיר פרטים
Huwi 10 Pro
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 104.9 ש"ח | 3,776 ש"ח |
| 1-6 | 499.9 ש"ח | 2,999 ש"ח |
| 7-12 | 274.9 ש"ח | 3,299 ש"ח |
להשאיר פרטים
Huwi y6ll
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 52.9 ש"ח | 1,904 ש"ח |
| 1-6 | 196.5 ש"ח | 1,179 ש"ח |
| 7-12 | 98.2 ש"ח | 1,179 ש"ח |
להשאיר פרטים
Huwi P9 lite mini
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 39.9 ש"ח | 1,436 ש"ח |
| 1-6 | 133.1 ש"ח | 799 ש"ח |
| 7-12 | 83.2 ש"ח | 999 ש"ח |
להשאיר פרטים
LG g6
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 88.9 ש"ח | 3,200 ש"ח |
| 1-6 | 358.1 ש"ח | 2,149 ש"ח |
| 7-12 | 199.9 ש"ח | 2,399 ש"ח |
להשאיר פרטים
LG q6 PLUS
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 60.9 ש"ח | 2,192 ש"ח |
| 1-6 | 258.1 ש"ח | 1,549 ש"ח |
| 7-12 | 145.7 ש"ח | 1,749 ש"ח |
להשאיר פרטים
LG g5
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 84.9 ש"ח | 3,056 ש"ח |
| 1-6 | 424.8 ש"ח | 2,549 ש"ח |
| 7-12 | 224.7 ש"ח | 2,699 ש"ח |
להשאיר פרטים
LG k10
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 183.1 ש"ח | 1,652 ש"ח |
| 1-6 | 183.1 ש"ח | 1,099 ש"ח |
| 7-12 | 99.9 ש"ח | 1,199 ש"ח |
להשאיר פרטים
LG v30
| תשלומים | תשלום חודשי | סה"כ |
|---|---|---|
| 36 | 114.9 ש"ח | 4,136 ש"ח |
| 1-6 | 499.8 ש"ח | 2,999 ש"ח |
| 7-12 | 283.7 ש"ח | 3,399 ש"ח |
להשאיר פרטים